Результаты приема 2025
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 50 | 332 | 6,64 | 4,4 | 4,2 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 25 | 212 | 8,48 | 5,0 | 5,0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 25 | 204 | 8,16 | 4,6 | 4,6 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 304 | 6,08 | 4,6 | 4,4 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 50 | 252 | 5,04 | 3,8 | 3,8 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 75 | 374 | 7,48 | 4,0 | 4,0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 75 | 393 | 5,24 | 4,2 | 4,0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 50 | 247 | 4,94 | 4,0 | 4,0 |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 75 | 403 | 5,37 | 3,8 | 3,6 |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 50 | 296 | 5,92 | 4,0 | 4,0 |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 112 | 4,48 | 3,4 | 3,4 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 50 | 196 | 3,92 | 3,4 | 3,2 |
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на коммерческой основе)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 107 | 4,28 | 3,2 | 3,2 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Программист | 50 | 169 | 3,38 | 3,2 | 3,0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений | 50 | 171 | 3,42 | 3,2 | 3,0 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 151 | 3,02 | 3,2 | 3,0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 136 | 5,44 | 3,4 | 3,2 |
Результаты приема по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
База основного общего образования (9 классов) | ||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 139 | 5,56 | 3,6 | 3,4 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 269 | 5,38 | 3,4 | 3,2 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 333 | 6,66 | 3,6 | 3,4 |
15.01.36 | Дефектоскопист | 25 | 197 | 7,88 | 3,4 | 3,2 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 50 | 193 | 3,86 | 3,4 | 3,2 |
18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 135 | 5,4 | 3,4 | 3,2 |
База среднего общего образования (11 классов) | ||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 65 | 2,6 | 3,4 | 3,2 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 63 | 2,52 | 3,2 | 3,2 |
* Средний балл по приоритетным предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика и русскому язык)
** Средний балл, по которому прошли по конкурсу лишь часть абитуриентов с таким средним баллом по приоритетным предметам