Образование
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках, коде и наименовании профессии, специальности (специальностей), о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой профессии, специальности, о языках, на которых осуществляется обучение, о результатах приема по каждой профессии, специальности, о трудоустройстве выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, по каждой профессии, специальности.
| Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Код | Наименование профессии, специальности | Реализуемые образовательные программы | Численность обучающихся на 1 сентября 2025 | Результаты приема за 2025 г. | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физического (или) юридического лица | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет средств физ. лиц | ||||||||||
| всего | в т. ч. иностранные граждане | всего | в т. ч. иностранные граждане | всего | в т. ч. иностранные граждане | |||||||||
| Среднее профессиональное образование* | Очная | 10 мес. | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 19 | 
| Среднее профессиональное образование* | Очная | 1 г. 10 мес. | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | |
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет | Очная | 10 мес. | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2024 | Очная | 10 мес. | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2024 | Очная | 1 г. 10 мес. | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2025 | Очная | 1 г. 10 мес. | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет | Очная | 1 г. 10 мес. | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2024 | Очная | 10 мес. | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2024 | Очная | 1 г. 10 мес | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образовательная программа | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2025 | Очная | 1 г. 10 мес | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образовательная программа | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет | Очная | 1 г. 10 мес. | 15.01.36 | Дефектоскопист | Образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2024 | Очная | 1 г. 10 мес. | 15.01.36 | Дефектоскопист | Образовательная программа | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2025 | Очная | 1 г. 10 мес. | 15.01.36 | Дефектоскопист | Образовательная программа | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2024 | Очная | 10 мес. | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2025 | Очная | 10 мес. | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Образовательная программа | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2024 | Очная | 1 г. 10 мес. | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Образовательная программа | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* Профессионалитет 2025 | Очная | 1 г. 10 мес. | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Образовательная программа | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | - | 
| Среднее профессиональное образование* | Очная | 1 г. 10 мес. | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование* | Очная | 2 г. 10 мес. | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 49 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 | 57 | 
| Заочная | 4 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | - | |||||
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 188 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы (разработчик) рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы (программист), программа ГИА | 202 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 50 | 100 | 86 | 
| Среднее профессиональное образование** | Заочная | 3 г. 10 мес. | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - | 55 | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 168 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 50 | 50 | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | 40 | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 79 | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет | Очная | 3 г. 6 мес. | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Образовательная программа | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2024 | Очная | 3 г. 6 мес. | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Образовательная программа | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2025 | Очная | 3 г. 6 мес. | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Образовательная программа | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | - | 36 | 
| Заочная | 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 19 | ||||
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет | Очная | 3 г. 6 мес. | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2024 | Очная | 3 г. 6 мес. | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 74 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2025 | Очная | 3 г. 6 мес. | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 25 | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2024 | Заочная | 4г. 10 мес. | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | 17 | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. | 15.02.08 | Технология машиностроения | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Образовательная программа | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 4 г. 10 мес. | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.16 | Технология машиностроения | Образовательная программа | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2024 | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.16 | Технология машиностроения | Образовательная программа | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2025 | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.16 | Технология машиностроения | Образовательная программа | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2024 | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2025 | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образовательная программа | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2024 | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Образовательная программа | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** Профессионалитет 2025 | Очная | 3 г. 6 мес. | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Образовательная программа | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 3 г. 10 мес. | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 2 г. 10 мес. | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 
| Среднее профессиональное образование** | Очная | 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | описание учебный план, календарный учебный график рабочие программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, программа ГИА | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | 
* - среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
 ** - среднее профессиональное образование, программа подготовки специалистов среднего звена.
Информация о языке образования
Информация о результатах перевода. Информация о результатах восстановления и отчисления
Направления и результаты научно-исследовательской деятельности (перейти)
МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии доводит до сведения участников образовательных отношений информацию о реализации в следующем учебном году элементов образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 октября 2023 г. №1678 "Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".
