Результаты приема 2026
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на бюджетной основе)
| Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 50 | 277 | 5,54 | 4,4 | 4,2 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 221 | 8,84 | 5,0 | 4,8 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 25 | 188 | 7,52 | 4,2 | 4,0 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 75 | 240 | 3,20 | 4,2 | 4,0 |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 75 | 318 | 4,24 | 3,8 | 3,6 |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 75 | 302 | 4,03 | 4,0 | 3,8 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 75 | 316 | 4,21 | 4,2 | 4,0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 100 | 420 | 4,20 | 4,2 | 4,0 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 316 | 6,32 | 4,0 | 3,8 |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 50 | 270 | 5,4 | 4,2 | 4,0 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 138 | 5,52 | 3,6 | 3,4 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 50 | 241 | 4,82 | 3,6 | 3,4 |
Результаты приема по программам подготовки специалистов среднего звена (на коммерческой основе)
| Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 124 | 4,96 | 3,2 | 3,2 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 50 | 164 | 3,28 | 3,0 | 3,0 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 25 | 78 | 3,12 | 3,0 | 3,0 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 25 | 99 | 3,96 | 3,0 | 3,0 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 131 | 5,24 | 3,4 | 3,2 |
Результаты приема по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
| Код спец. | Наименование специальности/профессии | Количество мест | Количество заявлений | Конкурс (человек/место) | Проходной балл* | Полупроходной балл** |
| База основного общего образования (9 классов) | ||||||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 120 | 4,80 | 3,4 | 3,2 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 298 | 5,96 | 3,6 | 3,4 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 266 | 10,64 | 4,0 | 3,8 |
| 15.01.36 | Дефектоскопист | 50 | 206 | 4,12 | 3,4 | 3,2 |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 50 | 246 | 4,92 | 3,6 | 3,4 |
| 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 102 | 4,08 | 3,2 | 3,0 |
| База среднего общего образования (11 классов) | ||||||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 71 | 2,84 | 3,0 | 3,0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 78 | 3,12 | 3,2 | 3,0 |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 75 | 3,00 | 3,0 | 3,0 |
* Средний балл по приоритетным предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика и русскому язык)
** Средний балл, по которому прошли по конкурсу лишь часть абитуриентов с таким средним баллом по приоритетным предметам
